| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 grudnia 2011 | WIG-UKRAIN | 9/10 | 719,83 pkt | 728,07 pkt (-0,88%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 3 grudnia 2011 | WIG-TELKOM | 8/10 | 1 420,15 pkt | 1 456,38 pkt (+0,29%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 2 grudnia 2011 | WIG | -2/2 | 39 621,60 pkt (+1,22%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły | |
| 4 grudnia 2011 | WIG-DEWEL | 13/15 | 1 372,36 pkt | 1 351,11 pkt (-0,76%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 2 grudnia 2011 | Hrywna ukraińska | 6/10 | 0,40 PLN | 0,42 PLN (+0,22%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 2 grudnia 2011 | Rand RPA | 9/10 | 0,42 PLN | 0,42 PLN (+1,19%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 2 grudnia 2011 | Dolar amerykański | 9/10 | 3,28 PLN | 3,33 PLN (+0,12%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 3 grudnia 2011 | Rubel rosyjski | 8/10 | 0,11 PLN | 0,11 PLN (-0,09%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 4 grudnia 2011 | Dolar singapurski | 2/2 | 2,59 PLN (+0,19%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły | |
| 3 grudnia 2011 | Rupia (Indonezja) | -2/2 | 3,71 PLN (+0,43%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy